HOSTEUR ofrece a sus clientes de grandes cuentas una cartera de servicios, basada en nuestra red de múltiples operadores y centros de datos de última generación (estándar Tier IV).
Nuestras infraestructuras están presentes en varios países cercanos a los mayores centros de negocios.
Inversiones sustanciales en nuestra red y nuestras infraestructuras nos permiten ofrecerle un servicio cercano al 100% de disponibilidad garantizada por contrato SLA con penalizaciones.
Hoy son más de 10 años de experiencia y saber hacer los que ponemos a tu servicio, para llevar a cabo los proyectos para los que nos encomiendas la realización.
ASEGURE SUS DATOS MÁS SENSIBLES
Puede contar con HOSTEUR para mantener seguros sus datos más confidenciales, en línea a más del 99,99% por año (contrato SLA)
Cada instalación, cada equipo es completamente redundante, para garantizar un nivel óptimo de confiabilidad.
Hemos establecido un servicio de guardia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 7 días de la semana, con una línea dedicada.
HOSTEUR utiliza líderes en tecnología (Cisco y DELL) para su red principal, por lo que no tenemos ningún acuerdo de peering y trabajamos directamente con muchos operadores para acercarnos lo más posible a nuestros clientes.
Nuestros expertos monitorean continuamente las infraestructuras de red para intervenir de manera preventiva si se detecta algún problema.
Nuestros centros de datos
-
Espacio
Con más de 20.000 m² de espacio en el centro de datos, podemos ofrecer jaulas / suites / bahías con la configuración requerida. -
Energía
Todas nuestras server RACKS están equipadas con doble fuente de alimentación y están conectadas a un sistema de generador de emergencia para compensar un corte general. -
Banda ancha
En aras de la confiabilidad, hemos elegido varios de los operadores más grandes para brindarle el mejor ancho de banda en sus infraestructuras. -
Enfriamiento
La refrigeración inteligente HOSTEUR está diseñada para garantizar una temperatura estable y un nivel de humedad constante. -
Seguridad
Acceso mediante credencial, seguridad en el sitio 24/24 , cámara y monitoreo para garantizar el mejor nivel de servicio posible.
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS SUIZA (Lausana)
Energía suministrada | 8 MW (Megavatios) por el proveedor local por una estación ubicada a 1 km del sitio. |
Fuente de poder ininterrumpible | 4x 1,5 MW (4 x 2500 CV) alimentados por 4 generadores diésel / inversores de potencia (redundancia N 1). |
Poder distribuido | 220V AC a 1500W / m2, distribuidos por dos circuitos independientes en los “racks” (Intensidad <= 32A por rack). |
Reserva de combustible | 40.000 litros en obra (para los 4 generadores / inversores de potencia). |
Aire acondicionado | La temperatura y la humedad de los espacios de alojamiento de las computadoras controladas por 60 sopladores de aire conectados a la producción de agua fría. |
Producción de frío | 4 compresores de 1,2 MW (redundancia N 1) en circuito cerrado. Tanque de inercia de 15.000 litros. |
Refrigeración de los 4 compresores | 12 radiadores colocados en el techo (redundancia N 1). |
Protección contra incendios | Doble sistema de detección en techo y suelo técnico. Sistema automático de gas Inergen. |
Monitoreo de infraestructura | Gestión centralizada de alarmas técnicas, control de accesos, monitorización de cámaras, alarmas de incendio y detección de fugas de agua. |
Seguridad física | - Perímetro del sitio monitoreado 24/7 por cámaras de video (CCTV) y rondas de vigilancia. - Control de zonas de acceso mediante credenciales (5 niveles de acceso - 5 Ring) - Detección de intrusiones |
Detector de vacío VESDA. | |
Video vigilancia. | |
Control de acceso mediante tarjeta. |
Entrada de fibra | Doble entrada a cada lado del edificio (norte y sur) |
Capacidad de la red | 2 x 40 GB a la red global de Interoute |
Operadores in situ | SIG, Swisscom, Sunrise, Colt, Cablecom, Viatel, Interoute |
Operadores múltiples. |
Fibra óptica redundante. |
Argonita en caso de incendio. |
Temperatura constante. |
Humedad controlada. |
Generador diesel de emergencia. |
Prueba periódica de las instalaciones. |
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS SUISSE (Lausanne)
Garantía de suministro de energía | 10 MVA |
Compatibilidad electromagnética | |
Estación transformadora (propiedad de BrainServe SA) | Subestación transformadora de media tensión / baja tensión en obra (5 transformadores de 2.500 kVA, redundancia N + 1), a suficiente distancia de los alojamientos y salas de telecomunicaciones (electrosmog) |
Distribución de corriente de alta y baja tensión | Red de distribución eléctrica doble con conmutación transparente <10 ms mediante módulos de transferencia de carga (STS). Cada rack está conectado a través de los rieles de energía a 2 paneles eléctricos separados (redundancia N + N). |
Fuente de poder ininterrumpible | Cada ramal de distribución eléctrica está protegido por inversores dinámicos con almacenamiento de energía cinética (5 NoBreaks de 2.500 kVA, redundancia N + 1). Todos los sistemas de refrigeración se suministran ininterrumpidamente. |
Energía de emergencia | Cada rama de distribución eléctrica está protegido por un generador diesel (5 grupos de 2500 kVA directamente vinculados a inversores dinámicos, redundancia N + 1), de forma redundante suministra cada uno con combustible (2 tanques principales + 5 tanques diarios para un total de 160.000 litros almacenada en sitio, correspondiente a 80 horas de autonomía a plena carga, con programa de suministro adicional). |
Poder disponible | - habitaciones de alojamiento: entre 1.500 W / m2 y 3.600 W / m2 según la habitación elegida
(entre 4.000 W y 12.000 W por rack en promedio, esta potencia se puede
extensión dependiendo de la distribución del espacio de alojamiento) - salas de telecomunicaciones: 1000 W / rack |
Producción | 4 unidades turbo de 2500 kW (redundancia N + N), 2 intercambiadores free cooling que utilizan aire frío exterior |
Distribución | Red de distribución de agua fría doble (redundancia N + N) |
Unidades de aire acondicionado | 50 kW por unidad para refrigeración líquida (redundancia N + N), 55 kW por unidad para refrigeración por aire ubicada fuera de las habitaciones (redundancia N + 1) |
Alimentación eléctrica | Todos los sistemas de producción y distribución de frío, así como las unidades de aire acondicionado, se suministran sin interrupción. |
Perímetro | parcela vallada (altura mínima 3,5 m), patrullas |
Edificio | recepción segura, esclusa de aire de una sola pasada, sistema de control de acceso biométrico con historial |
Vigilancia de audio / video | vigilancia interior y exterior con historia |
Detección de intrusión | cobertura por zonas, monitoreo de puertas de acceso a los diferentes niveles de contención, detección dentro y fuera del edificio |
Confinamiento | 5 niveles |
Personal de seguridad | Presencia in situ 24 horas al día, 7 días a la semana |
Detección de fuego | detección total de incendios en todo el edificio |
Protección contra incendios | - compartimentación de habitaciones de alojamiento, salas de telecomunicaciones y salas técnicas por muros cortafuegos y puertas cortafuegos - sistema automático de extinción de agua nebulizada para habitaciones de alojamiento - extintores específicos en todas las salas y salas técnicas |
Detección de fugas | detección en todas las redes de refrigeración |
Protección contra inundaciones | sistemas de drenaje y evacuación interiores y exteriores, sin tuberías sobre las habitaciones de alojamiento |
Interconexión para operadores | 4 habitaciones interconectadas en la parcela |
Introducciones (juegos de tubos) | 4 presentaciones independientes en el edificio |
Salas de telecomunicaciones | 2 habitaciones separadas en el edificio, cada una servida a través de 2 intros y 2 distribuciones interiores separadas |
Organización operativa | basado en enfoques ISO20000 / ITIL |
Supervisión | 24/7 en infraestructura y todas las instalaciones |
Detalles de los procedimientos | según el manual de operaciones |
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS FRANCIA (Sophia Antipolis)
El centro de datos Sophia-Antipolis tiene conectividad completamente redundante compuesto por varios operadores.
Operadores múltiples. |
Fibra óptica redundante. |
FM200 en caso de incendio. |
Temperatura constante. |
Humedad controlada. |
Fuente de alimentación de RACK redundante en doble ranura. |
Generador de respaldo diesel con 2 semanas de autonomía. |
Prueba periódica de las instalaciones. |
Presencia en el sitio 24 * 7 * 365 por ingenieros. |
Video vigilancia. |
Control de acceso mediante tarjeta en el puesto de control. |
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE SUS DATOS FRANCIA (Aix-en-Provence)
A finales de 2015, este centro de datos de Aix-Marseille recibió Certificación ISO 27001 por Bureau Veritas dando testimonio del alto nivel de seguridad que disfrutan los clientes alojados en nuestro centro de datos.
Llegadas de energía | 2N | 2 llegadas independientes de 20.000 V EDF |
Generador | 2N | Habitación dedicada confinada en un recinto seguro |
TGBT | 2N | TGBT en locales separados |
Inversores | 2N | Inversores en habitaciones separadas |
Distribución eléctrica | 2N | Doble distribución hasta la bahía equipada con 2 PDU |
Producción de frío | 2N | Los dos enfriadores que integran un módulo de enfriamiento gratuito cada uno absorbe el 100% de la carga |
Control de acceso mediante tarjeta en el puesto de control. | N + 1 |
Dimensiones | 47U / 600 x 1200 o 800 x 1200 |
Acceso a muchos operadores y proveedores de servicios de Internet que ya están en el sitio. |
Proteccion | Recinto seguro. SAS unipersonal. |
Acceso | Insignias seguras y rastreables. Acceso a equipos 24/7. |
Video vigilancia | Video vigilancia con grabación. Detección de intrusiones. |
Fuego | Sistema de detección direccionable. Extinción por gas inerte. |